| Tous les vendredis à 14h « rando sportive ». Si vous êtes intéressés contactez Thierry Pivet 06 79 58 96 14 qui vous inscrira sur le compte WatsApp du groupe |
| Jour | Date | Lieu | Dpt | Descriptif | Départ | Durée | Déni- velé | Niveau | Km A/R | Covoi- turage | Animateur | Coordonnées |
| Dim | 4/01 | Soual | 81 | Remise en forme après les fêtes sur les petites routes soualaises | 13h30 | 2H45 | faible | PT | 30 | 2,10 € | Isabelle SABLAYROLLES | 06 88 55 61 34 |
| Mer | 7/01 | Payrin | 81 | Petite rando (6,5 km) pour continuer la remise en forme. | 13h15 | 2H15 | 165 m | PT | 70 | 4,90 € | Marie-Claude AUGÉ | 06 28 07 25 52 |
| Dim | 11/01 | Le Vaux | 31 | Rando de la galette autour du Vaux et Belesta en Lauragais 9km. | 13h | 2H30 à 3H | 230 m | PT | 32 | 2,20 € | Jean-Pierre PUECH | 06 13 15 55 52 |
| Mer | 14/01 | Vaudreuille | 31 | 9 km, depuis la table d’orientation de Vaudreuille jusqu’à Lagarde. Belle vue sur Pyrénées si le temps le permet. | 13h30 | 3H | 130 m | PT | 20 | 1,40 € | Aline LAMARQUE | 06 30 85 30 79 |
| Dim | 18/01 | Aureville | 31 | Boucle de 14 km, points de vues les Pyrénées et l’Ariège, patrimoine: Clermont le fort, oratoire notre dame des bois, | 9h | 4H30 | 300 m | MM | 105 | 7,35 € | Eloi MALRIEU | 06 95 08 06 23 |
| Mer | 21/01 | Plavilla | 11 | Marche dans la campagne plavillaise (environ 9 kms) | 13h | 3H | 260 m | PT | 94 | 6,60 € | Isabelle SABLAYROLLES | 06 88 55 61 34 |
| Dim | 25/01 | Le Séquestre | 81 | Au sud d’Albi : le Puech de la Gardie et le Puech de Mourens. 16,6 km mais plusieurs possibilités de raccourcir. | 8h30 | 5H30 | 330 m | MM | 126 | 8,80 € | Marie-Claude AUGÉ | 06 28 07 25 52 |
| Mer | 28/01 | Graulhet | 81 | Au départ du lac de Nabeillou 8 km dans la campagne graulhétoise en passant par Notre Dame des Vignes | 13h | 3H | 220 m | PT | 84 | 5,90 € | Marie-Claude AUGÉ | 06 28 07 25 52 |
| Dim | 1/02 | Sieurac / Laboutarié | 81 | Les terres Blanches 14,3km | 8h | 4H30 | 150 m | MM | 90 | 6,30 € | Jean-Pierre PUECH | 06 13 15 55 52 |
| Mer | 4/02 | Forêt de St-Amancet | 81 | Rando nocturne autour du hêtre de St James puis auberge espagnole au coin du feu dans le refuge de Trinquebise. | Plus d’infos à venir | Thierry PIVET | 06 79 58 96 14 |
| Dim | 8/02 | Mas-Saintes-Puelles | 11 | Boucle les moulins et les collines entre le Mas Stes Puelles et Villeneuve-la-Comptal. 17km | 9h | 5H30 | 460 m | BM | 50 | 3,50 € | Odile DEJEAN | 06 98 46 12 36 |
| Mer | 11/02 | Aragon | 11 | Entre vigne, garrigues et bois | 13h | 3H | 200 m | PT | 92 | 6,40 € | Jean-Pierre PUECH | 06 13 15 55 52 |
| Dim | 15/02 | Lézignan-Corbières | 11 | Le parcours botanique et la pinède St Jaumes ; 12 km | 8h30 | 4H | 227 m | MM | 166 | 11,60 € | Eveline CALMON | 06 16 84 90 80 |
| Mer | 18/02 | Saissac | 11 | De Saissac à la Rigole ; 11,8 km | 13h | 3H30 | 243 m | PT MM | 44 | 3,10 € | Béatrice EJARQUE | 06 71 86 13 22 |
| Dim | 22/02 | Greffeil | 11 | Rando en 2 temps et 2 lieux proches : le bois de Greffeil et la forêt de Rieunette. 9km+4 | 8h30 | 3H+2H | 300m+150 | MM | 140 | 9,80 € | Béatrice LASSALETTE | 06 42 14 01 06 |
| Mer | 25/02 | Labruguière | 81 | Petit parcours de 9 km à la découverte de Labruguière et son domaine d’en Laure, vers le « sentier des Gaux ». | 13h30 | 3H | 100 m | PT | 56 | 3,90 € | Aline LAMARQUE | 06 30 85 30 79 |
| Dim | 1/03 | Villardonnel | 11 | Boucle de 12.50km à partir de Villardonnel en passant par Capservy et Notre Dame de Canabès. | 9h | 4H | 280 m | MM | 74 | 5,20 € | Eveline CALMON | 06 16 84 90 80 |
| Mer | 4/03 | Puylaurens St-Sébastien | 81 | Collines, coteaux et fermes : Le sentier de Saint-Sébastien | 13h30 | 3H15 | 300 m | PT | 60 | 4,20 € | Béatrice LASSALETTE | 06 42 14 01 06 |
| Dim | 8/03 | Villeneuve-Minervois | 11 | Circuits du Dolmen du Palet de Roland et du Dolmen de la Roquo Traoucado | 8h | 5H | 460 m | MM | 118 | 8,25 € | Béatrice EJARQUE | 06 71 86 13 22 |
| Mer | 11/03 | Arfons | 81 | Entre Arfons et le lac du Lampy | 13h30 | 3H | 300 m | PT | 42 | 2,90 € | Margaret PELTIER | 06 60 35 73 31 |
| Dim | 15/03 | Labruguière | 81 | En Montagne Noire, La Forêt de Montaud Ruisseaux de la Resse | 8h30 | 5H | 550 m | MM | 60 | 4,20 € | Jean-Pierre PUECH | 06 13 15 55 52 |
| Mer | 18/03 | Saint-Amans | 11 | Un village, une tour, des bois. 10 km | 13h | 3H | 200 m | PT | 75 | 5,25 € | Jean-Pierre PUECH | 06 13 15 55 52 |
| Dim | 22/03 | La Caunette | 34 | Belle randonnée de 15 km près de Minerve. Jolis points de vue sur des gorges | 8h | 5H | 400 m | MM | 184 | 12,90 € | Nadine LHOMMEAU | 06 17 33 90 41 |
| Mer | 25/03 | Rabastens Réservé aux adhérents | 81 | Le sentier du lac (15 km)avec nombreux panoramas sur la vallée du Tarn. En cours de journée visite de la chapelle St Jacques à ND du Bourg (30 min) | 8h30 | 4H30 + visite | 270 m | MM | 116 | 8,10 € | Isabelle SABLAYROLLES | 06 88 55 61 34 |
| Dim | 29/03 | Le Mas d’Azil | 09 | Circuit des dolmens dans le massif du Plantaurel, 16 km Prière de s’inscrire la veille auprès de l’animateur | 8h | 5H30 | 400 m | MM | 220 | 15,40 € | Eloi MALRIEU | 06 95 08 06 23 |
Niveau des randonnées C’est l’animateur de la randonnée qui juge le niveau de difficulté. A titre indicatif, voir ci-contre PT = Pour tous : randonnée jusqu’à 3h en demi-journée sans difficulté et de dénivelé inférieur à 300m (mais qui demande une certaine pratique de la marche) ou 4h à la journée, dénivelé jusqu’à 400m. MM=Moyen marcheur : environ 5h de marche et moins de 600m de dénivelé. BM = Bon marcheur : plus de 6h et dénivelé jusqu’à 1000m TBM = Très bon marcheur : au-delà.
|