
Bienvenue sur le site de la Randonnée Revéloise
Nouveau sur le site
Prochaines randos au programme
Mercredi 18 mars
Saint-Amans (11)
Niveau : Pour tous
départ de Revel : 13h
Dimanche 22 mars
autour de Generville et Cazalrenoux
Niveau : Pour tous
Départ de Revel : 9h
Quelques photos de nos dernières randonnées
Bilan des randos du mois
| Date et lieu | Nbre | météo |
| 1/03 Villardonnel | 22 | très beau |
| 4/03 St sébastien (Puylaurens) | 22 | vent fort |
| 8/03 Arfons | 17 | nuages et éclaircies |
| 11/03 rando annulée | ** | *** |
| 15/03 Labruguière la Resse | 17 | Beau temps frais, vent modéré |
Février 26
| Date et lieu | Nbre | Météo |
| 1/02 Saint-Julia | 12 | Beau temps |
| 4/02 Rando nocturne | 28 | Lune gibbeuse |
| 8/02 Mas-Saintes -Puelles | 13 | nuageux, qques rayons de soleil |
| 11/02 rando annulée | ** | *** |
| 15/02 rando annulée | ** | *** |
| 18/02 Saissac | 25 | Beau temps |
| 22/02 Toutens | 18 | Très beau |
| 25/02 Labruguière | 22 | Beau temps |
Janvier 2026
| Date et lieu | Nbre | Météo |
| 4/01 Soual | 12 | Beau temps frais |
| 7/01 Revel/St Ferréol | 22 | Beau temps frais |
| 11/01 Rando galette Le Vaux | 45 | Beau temps |
| 14/01 Vaudreuille | 32 | Couvert |
| 18/01 rando annulée | *** | **** |
| 21/01 Plavilla | 25 | soleil et nuages |
| 25/01 rando annulée | *** | *** |
| 28/01 Graulhet | 24 | éclaircies |










