Janvier 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | météo |
5/01 La Pomarède | 22 | beau temps |
9/01 Rando annulée | *** | |
12/01 Laurac | 25 | Beau et frais |
16/01 Carcassonne | 22 | Ensoleillé vent modéré |
19/01 Aiguefonde | 19 | Couvert |
23/01 Vieillevigne | 23 | beau temps |
26/01 Cuq-Toulza | 24 | Beau |
30/01 Verzeille | 12 | très beau |

Février 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | météo |
2/02 Escoussens | 12 | Brumeux sans pluie |
6/02 Chalabre | 22 | Ensoleillé puis ciel voilé |
9/02 Saint-Denis | 22 | Beau temps Vent léger |
13/02 St Julien-du Puy | 21 | Beau temps Vent modéré |
16/02 Rando annulée | ** | ******* |
20/02 Puybegon | 16 | éclaircies puis couvert |
23/02 Puylaurens | 17 | très beau |
27/02 Cazalrenoux | 16 | Ciel voilé |

Mars 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
2/03 Revel | 11 | temps venteux soleil timide |
6/03 Castans | 18 | couvert soleil à l’arrivée |
9/03 Guitalens | 21 | beau temps |
13/03 Rando annulée | *** | ***** |
16/03 Briatexte | 15 | Couvert vent modéré |
20/03 Aragon | 6 | couvert sans pluie, vent léger |
23/03 Vallègue | 7 | Vent d’autan |
27/03 Besset | 21 | Beau temps vent par endroits |
30/03 Castelnaudary | 33 | Petite pluie et éclaircies |

Avril 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
3/04 Conques-sur-Orbiel | 15 | Eclaircies et nuages vent modéré |
5/04 Moussoulens | 11 | Très beau |
10/04 Montclar | 12 | |
13/04 Barbaira | 10 | Nuages et éclaircies |
16, 17, 18 avril WE de Pâques dans le Gard | 26 | Très beau |
20/04 Les Cassès | 10 | Temps maussade |
24/04 Ornaisons et Cruscades | 4 | nuageux puis ensoleillé |
27/04 Castres | 17 | Chaud et un peu couvert |

Mai 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
3/04 Conques-sur-Orbiel | 15 | Eclaircies et nuages vent modéré |
5/04 Moussoulens | 11 | Très beau |
10/04 Montclar | 12 | |
13/04 Barbaira | 10 | Nuages et éclaircies |
16, 17, 18 avril WE de Pâques dans le Gard | 26 | Très beau |
20/04 Les Cassès | 10 | Temps maussade |
24/04 Ornaisons et Cruscades | 4 | nuageux puis ensoleillé |
27/04 Castres | 17 | Chaud et un peu couvert |

Juin 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
1/06 Gaillac | 15 | Beau et chaud |
4/06 FESTIRANDO Dourgne | 41 | Beau et chaud |
5/06 FESTIRANDO Les Cammazes | 22 | Nuages et éclaircies |
8/06 Villar-en-Val | 5 | Nuages et éclaircies |
12/06 Labruguière | 9 | Beau |
15/06 Saint-Denis | 8 | Beau |
19/06 Sorèze | 5 | Beau temps vent modéré |
22/06 Renneville | 7 | Beau temps |
26/06 Montgradail | 10 | Couvert sans pluie |
29/06 Roquecourbe | 14 | Très beau |

Juillet 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
3/07 Mont Fourcat | 6 | beau temps |
6/07 Durfort/St Ferréol | 15 | Beau temps |
10/07 St-Amans-Valtoret | 8 | très beau |
20/07 St Alby | 11 | Beau temps |
24/07 St-Amans-Soult | 9 | Beau et chaud |
27/07 Le Lampy | 23 | Très beau |
31/07 St-Salvy-de-la-Balme | 10 | Très beau |

Août 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
3/08 Lacrouzette | 15 | Très beau |
7/08 Nages | 8 | très beau |
21/08 Roquefeuil | 15 | Beau temps |
24/08 Les Cammazes | 12 | grand beau |
29,30,31/08 Gavarnie | 15 | Lu orageux Ma très beau Me éclaircies |
31/08 Escoussens | 8 | Beau temps |

Septembre 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
4/09 St-Sever-du-M Belmont-sur-Rance | 9 | Très beau |
7/09 Prunet | 12 | Chaleur lourde |
11/09 Sortie en bus Salses-le-Château | 29 | Très beau |
14/09 Le Ségala | 19 | Beau qques nuages |
18/09 Urs | 15 | Très beau |
21/09 Bertre | 19 | Beau temps |
25/09 Monestiés | 5 | belles éclaircies |
28/09 Narbonne | 16 | éclaircies et averses |

Octobre 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
2/10 Valmigère | 15 | Beau temps |
5/10 Arfons | 24 | Beau temps |
9/10 Greffeil | 15 | Beau temps |
12/10 Bélesta-Lauragais | 16 | Beau temps |
16/10 Dourgne | 19 | Beau temps |
19/10 Escoussens | 22 | ciel couvert lourd |
26/10 St-Félix-Lauragais | 23 | couvert et doux |
30/10 Lasserre-de-Prouilhe | 22 | Beau temps |
Novembre 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
2/11 Brousse/ Fraisse-Cabardès | 25 | très beau |
9/11 St-Félix-Lauragais | 17 | couvert Qques gouttes |
13/11 Lisle-sur-Tarn | 17 | très beau |
16/11 Cambounet/Sor | 27 | très beau |
20/11 Noailhac | 8 | belles éclaircies |
23/11 Rando annulée | *** | ******* |
27/11 Venerque / Clermont le-Fort | 20 | Beau temps |
30/11 Montauriol | 17 | Brumeux |
Décembre 2022
Date et lieu de la rando | Nbre | Météo |
---|---|---|
4/12 Salles-sur-l’Hers | 10 | Beau et frais |
7/12 Le Vaux | 24 | Très beau |
14/12 Caucalières | 15 | Belles éclaircies |
18/12 Albine | 8 | Froid et brouillard |
21/12 Montolieu | 29 | très beau |