Janvier, Février, Mars 2023
Niveau de la randonnée, à titre indicatif (Voir en bas de page)
Jour | Date | Lieu | Dpt | Descriptif | Départ | Durée | Déni- velé | Niveau | Km A/R | Covoi- turage | Animateur | Coordonnées | |
Mer | 4/01 | Fendeille | 11 | Rando détox des collines du vent, entre Fendeille et Villeneuve-La-Comptal. 8 kms avec nos premières montées de 2023 ! | 13h | 2H30 | 300 m | PT | 52 | 3,60 € | Isabelle SABLAYROLLES | 06 88 55 61 34 | |
Dim | 8/01 | Durfort | 81 | La boucle de Berniquaut en montant par le « chemin des abeilles » | 13h | 3H | 340 m | PT | 16 | 1,10 € | Gisèle DOUDIES | 06 31 18 58 53 | |
Mer | 11/01 | Lenclas | 31 | « La Graissinoise » Rando d’hiver de 9 km avec un peu de goudron, passage au Mémorial Cathare | 13h30 | 2H45 | 175 m | PT | 24 | 1,70 € | Kathi FRICKER | 06 17 52 21 70 | |
Dim | 15/01 | Payra-sur-l’Hers | 11 | Boucle de 15 km dans les collines de la piège A voir : moulin de Lamait, la croix du pastellier | 9h | 4H | 280 m | PT | 70 | 4,90 € | Eloi MALRIEU | 05 61 81 50 75 06 95 08 06 23 | |
Mer | 18/01 | Vaudreuille | 31 | Départ village de Vaudreuille – Vol à voile – En Couloun | 13h30 | 2H30 | 300 m | PT | 12 | 0,80 € | Jean-Pierre PUECH | 06 13 15 55 52 | |
Dim | 22/01 | Les Ilhes | 11 | Parcours d’environ 14 km en partie en forêt, avec de belles vues entre autres sur les châteaux de Lastours. Plusieurs montées assez raides, prévoir les bâtons | *** | 6H | 680 m | MM à BM | Réservé aux adhérents | ||||
Mer | 25/01 | Lagardiolle | 81 | Boucle de 9,5 km autour des villages de Lagardiolle et Saint-Avit. A voir : les fresques de Nicolaï Greschny à l’église de Lagardiolle. | 13h30 | 3h | 55m | PT | 22 | 1,50 € | Marie-Claude AUGÉ | 06 28 07 25 52 | |
Dim | 29/01 | Carcassonne | 11 | De la cité médiévale au prieuré de Saint-Foulc, par la traversée de la cité et son histoire et à travers vignes et bosquets. 10 km | 9h | 3H30 + visite de la cité | 110 m | PT | 120 | 8,40 € | Jean-Claude ASTRUC | 05 63 74 15 62 | |
Mer | 1/02 | Revel St-Ferréol | 31 | Les Hauts de St-Ferréol Chemin de Amoureux – Forêt de l’Aiguille | 13h30 | 3H | 250 m | PT | 11 | 0,80 € | Jean-Pierre PUECH | 06 13 15 55 52 | |
Dim | 5/02 | Lagrasse | 11 | Randonnée de 12 km en boucle de Lagrasse à Notre Dame du Carla | 8h45 | 4H | 340 m | MM | 166 | 11,70 € | Eveline CALMON | 06 16 84 90 80 | |
Mer | 8/02 | Aguts | 81 | Balade dans la campagne, incluant la boucle du sanglier et le calvaire d’Aguts. (10 kms) | 13h | 3H | 200 m | PT | 24 | 1,70 € | Isabelle SABLAYROLLES | 06 88 55 61 34 | |
Dim | 12/02 | Laroque d’Olmes | 09 | Randonnée de 14 km en Plantaurel A voir : la chapelle St Roch | 8h30 | 4H | 300 m | PT | 140 | 9,80 € | Eloi MALRIEU | 05 61 81 50 75 06 95 08 06 23 | |
Mer | 15/02 | Saint-Gauzens | 81 | Près de Briatexte sentier « Sur les traces de Gaudentius » 9,5 km | 13h15 | 2H45 | 200m | PT | 82 | 5,70 € | Marie-Claude AUGÉ | 06 28 07 25 52 | |
Dim | 19/02 | Roquefère | 11 | Roquefère, Cascade de Cubserviès, 16 km | *** | 5H30 | 660 m | MM | Réservé aux adhérents | ||||
Mer | 22/02 | Cuq-Toulza | 81 | Boucle de Cuq-Toulza. Les hauts de Cuq-Toulza, circuit de 8 km avec variante du château d’eau et moulin à vent | 13h | 2H30 | 140 m | PT | 50 | 3,50 € | Jean-Claude ASTRUC | 05 63 74 15 62 | |
Dim | 26/02 | Gardouch | 31 | Trois boucles pour une randonnée de 19 km entre coteaux et canal du Midi | 8h30 | 5H | 300 m | MM | 64 | 4,50 € | Suzanne IZARD | 06 33 23 29 84 | |
Mer | 1/03 | Avignonet | 31 | Boucle de 15 km passant par Montferrand et le seuil de Naurouze | 10h | 4H | 216 m | MM | 52 | 3,60 € | Philippe DAJEAN | 06 56 85 04 93 | |
Dim | 5/03 | Toulouse | 31 | Randonnée urbaine en passant par le canal du Midi, le long de la Garonne et retour par le téléphérique. 12 km de rando + 3 km de téléphérique | 9h | 4H30 | 120 m | PT | 120 | 8,40 € | Eveline CALMON | 06 16 84 90 80 | |
Mer | 8/03 | Saissac | 11 | Autour de Saïssac, plus d’infos ultérieurement | 13h30 | 3H | 315 m | PT | 42 | 2,90 € | Sophie BOUDET | 06 22 26 44 37 | |
Dim | 12/03 | Donneville | 31 | Les coteaux du Lauragais. Entre culture et sous-bois pour découvrir des paysages vallonnés du Lauragais. 13 km | 8h30 | 4H30 | 300 m | MM | 84 | 5,90 € | Suzanne IZARD | 06 33 23 29 84 | |
Mer | 15/03 | Puylaurens | 81 | Une boucle entre Puylaurens et Appelle, avec de beaux panoramas sur les collines alentours. (12 kms) | 13h | 3H30 | 250 m | PT | 30 | 2,10 € | Isabelle SABLAYROLLES | 06 88 55 61 34 | |
Dim | 19/03 | Baziège | 31 | A travers les coteaux du Lauragais. Points de vue possibles sur la chaîne des Pyrénées et à l’arrivée les petits kangourous…. | 8h30 | 5H | 202 m | MM | 72 | 5 € | Suzanne IZARD | 06 33 23 29 84 | |
Mer | 22/03 | Belflou | 11 | Circuit de 9 km au départ de Belflou et son beau château avec points de vue sur Pyrénées et lac de la Ganguise. | 13h30 | 2H30 | 150 m | PT | 64 | 4,50 € | Aline LAMARQUE | 06 30 85 30 79 | |
Dim | 26/03 | Douch | 34 | Le Col de l’Ourtigas | *** | 4H15 | 450 m | MM | Réservé aux adhérents | ||||
Mer | 29/03 | Vallègue | 31 | Circuit de 11 km autour de Vallègue, son plan d’eau et chemin des crêtes. | 13h | 3H30 | 128 m | PT | 45 | 3,15 € | Jean-Claude ASTRUC | 05 63 74 15 62 |
Niveau des randonnées, à titre indicatif
PT Pour tous: randonnée jusqu’à 3h en demi-journée sans difficulté et de dénivelé inférieur à 300m (mais qui demande une certaine pratique de la marche) ou 4h à la journée, dénivelé jusqu’à 400m. MM Moyen marcheur : environ 5h de marche et moins de 600m de dénivelé. BM Bon marcheur : 6h et plus et dénivelé jusqu’à 1000m TBM Très bon marcheur : au-delà.